为激励广大学生勤奋学习,努力进取,上海震旦职业学院根据上海市教委2020-2021学年国家奖学金、上海市奖学金的评审要求,秉着公平、公正、公开的原则,严格按照程序进行评审,最终确定6名国家奖学金、3名上海市奖学金、215名国家励志奖学金获奖学生名单。
公示名单如下:
上海震旦职业学院
2020-2021学年 国家奖学金 获奖学生名单公示
序号 | 姓名 | 学院 | 性别 | 入学年月 |
1 | 唐俊杰 | 公共卫生与护理学院 | 男 | 2019年9月 |
2 | 罗意敏 | 机电工程学院 | 女 | 2019年9月 |
3 | 俞丽 | 机电工程学院 | 女 | 2020年9月 |
4 | 陆菲 | 经济管理学院 | 女 | 2019年9月 |
5 | 陈佳意 | 东方电影学院 | 女 | 2019年9月 |
6 | 杨玉茗 | 教育学院 | 女 | 2019年9月 |
上海震旦职业学院
2020-2021学年 上海市奖学金 获奖学生名单公示
序号 | 姓名 | 学院 | 性别 | 入学年月 |
1 | 陈嘉瑜 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
2 | 谢嘉 | 东方电影学院 | 女 | 2019年9月 |
3 | 王志龙 | 经济管理学院 | 男 | 2019年9月 |
上海震旦职业学院
2020-2021学年 国家励志奖学金 获奖学生名单公示
序号 | 姓名 | 学院 | 性别 | 入学年月 |
1 | 索永 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
2 | 陆林菲 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
3 | 张芷慧 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
4 | 乌尕丽妮萨·巴凯尔 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
5 | 英吉忠尕 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
6 | 索南永忠 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
7 | 王琪 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
8 | 毕巧云 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
9 | 布古丽·艾尼 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
10 | 凯迪日耶·阿不拉江 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
11 | 才增拉毛 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
12 | 卡德亚·亚库甫江 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
13 | 赛比热·赛买提 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
14 | 阿提开木·喀迪尔 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
15 | 艾克丹·买买提艾力 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
16 | 丁悦 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
17 | 李诗婷 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
18 | 俄洛 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
19 | 傅昱珺 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
20 | 黄诗远 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
21 | 陆嘉莹 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
22 | 阿依谢姆古丽·阿卜力孜 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
23 | 李世承 | 公共卫生与护理学院 | 男 | 2019年9月 |
24 | 卓嘎拉母 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
25 | 周倩 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
26 | 黄佳 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
27 | 徐佳 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
28 | 李爽 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
29 | 许海娇 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
30 | 艾丽菲热·努尔买买提 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
31 | 张苗苗 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
32 | 蔡忻雨 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
33 | 邵云鸿 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
34 | 茹柯耶·艾合麦提 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
35 | 朱佳颖 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
36 | 米克热依·哈斯木 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
37 | 古丽巴努姆·图尔荪 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
38 | 美合日阿依·肉孜买买提 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
39 | 李堂玉 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2019年9月 |
40 | 石勇 | 公共卫生与护理学院 | 男 | 2020年9月 |
41 | 西热措姆 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
42 | 陆瑜佳 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
43 | 尕德卓玛 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
44 | 次仁拉姆 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
45 | 邵芷莹 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
46 | 丁增措姆 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
47 | 李培瑶 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
48 | 郑智倩 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
49 | 索南措毛 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
50 | 桑杰卓玛 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
51 | 潘晨赢 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
52 | 阿旺桑姆 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
53 | 孙玉琴 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
54 | 丁静 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
55 | 熊凌 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
56 | 陈垭 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
57 | 热依汉古丽·艾力 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
58 | 热依拉·木拉丁 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
59 | 萨妮耶·麦麦提吐尔逊 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
60 | 陈思梦 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
61 | 苏婉莹 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
62 | 周婧 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
63 | 向微 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
64 | 邵厚铭 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
65 | 曹文静 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
66 | 唐雨岚 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
67 | 胡伟健 | 公共卫生与护理学院 | 男 | 2020年9月 |
68 | 陈佳琳 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
69 | 陆怡琳 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
70 | 史梦丹 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
71 | 鲍圆圆 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
72 | 杨心雨 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
73 | 张燕 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
74 | 热孜亚·艾米拉江 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
75 | 热伊麦·如则麦麦提 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
76 | 高雪晶 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
77 | 杨元元 | 公共卫生与护理学院 | 男 | 2020年9月 |
78 | 李焕 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
79 | 孜巴努尔·买买提热夏提 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
80 | 李菁 | 公共卫生与护理学院 | 女 | 2020年9月 |
81 | 龚佳龙 | 机电工程学院 | 男 | 2019年9月 |
82 | 欧阳海斌 | 机电工程学院 | 男 | 2019年9月 |
83 | 李甲辰 | 机电工程学院 | 男 | 2019年9月 |
84 | 陆炜杰 | 机电工程学院 | 男 | 2019年9月 |
85 | 王毅 | 机电工程学院 | 男 | 2019年9月 |
86 | 徐煊晴 | 机电工程学院 | 女 | 2019年9月 |
87 | 严旭云 | 机电工程学院 | 女 | 2019年9月 |
88 | 阿不都勒艾则孜·买买提 | 机电工程学院 | 男 | 2019年9月 |
89 | 章沁玺 | 机电工程学院 | 女 | 2019年9月 |
90 | 杜世纪 | 机电工程学院 | 男 | 2019年9月 |
91 | 徐晟李 | 机电工程学院 | 男 | 2020年9月 |
92 | 伞继爽 | 机电工程学院 | 女 | 2020年9月 |
93 | 张雯雯 | 机电工程学院 | 女 | 2020年9月 |
94 | 杜荔萍 | 机电工程学院 | 女 | 2020年9月 |
95 | 杨学勇 | 机电工程学院 | 男 | 2020年9月 |
96 | 夏明敏 | 机电工程学院 | 女 | 2020年9月 |
97 | 胥晟昊 | 机电工程学院 | 男 | 2020年9月 |
98 | 程博 | 机电工程学院 | 男 | 2020年9月 |
99 | 陈鑫 | 经济管理学院 | 女 | 2019年9月 |
100 | 张哲宇 | 经济管理学院 | 男 | 2019年9月 |
101 | 沙依兰古丽·拜多拉 | 经济管理学院 | 女 | 2019年9月 |
102 | 阿卜杜萨拉木·肉孜 | 经济管理学院 | 男 | 2019年9月 |
103 | 努尔姑丽·艾尔肯 | 经济管理学院 | 女 | 2019年9月 |
104 | 佟美惠 | 经济管理学院 | 女 | 2019年9月 |
105 | 杨文超 | 经济管理学院 | 男 | 2019年9月 |
106 | 阿布都海外尔·阿布都瓦依提 | 经济管理学院 | 男 | 2019年9月 |
107 | 阿力米热·阿布来提 | 经济管理学院 | 女 | 2019年9月 |
108 | 祖米娜·谢尔艾力 | 经济管理学院 | 女 | 2019年9月 |
109 | 赛普拉·阿卜杜拉 | 经济管理学院 | 男 | 2019年9月 |
110 | 俞扬洋 | 经济管理学院 | 女 | 2019年9月 |
111 | 夏依拉·阿把拜克热 | 经济管理学院 | 女 | 2019年9月 |
112 | 古丽娅尔·买买提明 | 经济管理学院 | 女 | 2019年9月 |
113 | 陈雨微 | 经济管理学院 | 女 | 2019年9月 |
114 | 李雪儿 | 经济管理学院 | 女 | 2019年9月 |
115 | 雷童 | 经济管理学院 | 男 | 2019年9月 |
116 | 阿丽特恩吐亚·红卫兵 | 经济管理学院 | 女 | 2019年9月 |
117 | 阿依尼沙·沙木沙克 | 经济管理学院 | 女 | 2019年9月 |
118 | 徐辰淼 | 经济管理学院 | 女 | 2019年9月 |
119 | 毛佳文 | 经济管理学院 | 女 | 2019年9月 |
120 | 任永丽 | 经济管理学院 | 女 | 2019年9月 |
121 | 赵晨 | 经济管理学院 | 女 | 2019年9月 |
122 | 彭羽凤 | 经济管理学院 | 女 | 2020年9月 |
123 | 朱佳玲 | 经济管理学院 | 女 | 2020年9月 |
124 | 左热古丽·麦麦提依布拉音 | 经济管理学院 | 女 | 2020年9月 |
125 | 娜扎凯提·艾孜孜 | 经济管理学院 | 女 | 2020年9月 |
126 | 李硕硕 | 经济管理学院 | 女 | 2020年9月 |
127 | 邓嘉宁 | 经济管理学院 | 女 | 2020年9月 |
128 | 贾兴鸿 | 经济管理学院 | 女 | 2020年9月 |
129 | 吴嘉慧 | 经济管理学院 | 女 | 2020年9月 |
130 | 梁苏杰 | 经济管理学院 | 女 | 2020年9月 |
131 | 柴雅真 | 经济管理学院 | 女 | 2020年9月 |
132 | 陈雅丽 | 经济管理学院 | 女 | 2020年9月 |
133 | 杨泽文 | 经济管理学院 | 男 | 2020年9月 |
134 | 盖硕硕 | 经济管理学院 | 女 | 2020年9月 |
135 | 阿尔祖古丽·克热木拉 | 经济管理学院 | 女 | 2020年9月 |
136 | 艾克拜尔·伊斯马依力 | 经济管理学院 | 男 | 2020年9月 |
137 | 帕提麦姆·吾守尔 | 经济管理学院 | 女 | 2020年9月 |
138 | 布合丽切姆·麦提图尔荪 | 经济管理学院 | 女 | 2020年9月 |
139 | 努尔阿米娜·安拉拜尔迪 | 经济管理学院 | 女 | 2020年9月 |
140 | 祖姆热提古丽·麦麦提敏 | 经济管理学院 | 女 | 2020年9月 |
141 | 开丽比努尔·艾比布拉 | 经济管理学院 | 女 | 2020年9月 |
142 | 谢克力亚·夏驳 | 经济管理学院 | 男 | 2020年9月 |
143 | 古里孜巴·赛提尼牙孜 | 经济管理学院 | 女 | 2020年9月 |
144 | 阿以先木古力·阿不都克力木 | 经济管理学院 | 女 | 2020年10月 |
145 | 赛得哈尔·买买提 | 经济管理学院 | 女 | 2020年9月 |
146 | 陶渊知 | 东方电影学院 | 女 | 2019年9月 |
147 | 焦婷 | 东方电影学院 | 女 | 2019年9月 |
148 | 图拉普·图尔荪 | 东方电影学院 | 男 | 2019年9月 |
149 | 阿不都热合曼·赛买提 | 东方电影学院 | 男 | 2019年9月 |
150 | 张任洁 | 东方电影学院 | 女 | 2019年9月 |
151 | 王莹莹 | 东方电影学院 | 女 | 2019年9月 |
152 | 开金雄 | 东方电影学院 | 女 | 2019年9月 |
153 | 孟茹 | 东方电影学院 | 女 | 2019年9月 |
154 | 李呈丽 | 东方电影学院 | 女 | 2019年9月 |
155 | 孙嘉斌 | 东方电影学院 | 男 | 2019年9月 |
156 | 樊家瑜 | 东方电影学院 | 女 | 2019年9月 |
157 | 杨小洁 | 东方电影学院 | 女 | 2020年9月 |
158 | 程照辉 | 东方电影学院 | 男 | 2020年9月 |
159 | 宋子然 | 东方电影学院 | 男 | 2020年9月 |
160 | 吴子怡 | 东方电影学院 | 女 | 2020年9月 |
161 | 马程睿 | 东方电影学院 | 男 | 2020年9月 |
162 | 刘俊杰 | 东方电影学院 | 男 | 2020年9月 |
163 | 李永义 | 东方电影学院 | 男 | 2020年9月 |
164 | 娜尔米·斯麻义 | 东方电影学院 | 女 | 2020年9月 |
165 | 王绪珩 | 东方电影学院 | 男 | 2020年9月 |
166 | 刘怡林 | 东方电影学院 | 女 | 2020年9月 |
167 | 史新杰 | 东方电影学院 | 男 | 2020年9月 |
168 | 王思雨 | 东方电影学院 | 女 | 2020年9月 |
169 | 李梦雨 | 东方电影学院 | 女 | 2020年9月 |
170 | 仇煜 | 东方电影学院 | 女 | 2020年9月 |
171 | 夏晨雨 | 东方电影学院 | 女 | 2020年9月 |
172 | 郑辛华 | 东方电影学院 | 男 | 2020年9月 |
173 | 彭鑫磊 | 教育学院 | 女 | 2018年9月 |
174 | 王嘉丽 | 教育学院 | 女 | 2019年9月 |
175 | 田月 | 教育学院 | 女 | 2019年9月 |
176 | 杨诗敏 | 教育学院 | 女 | 2019年9月 |
177 | 周梦真 | 教育学院 | 女 | 2019年9月 |
178 | 徐露池 | 教育学院 | 女 | 2019年9月 |
179 | 王爽 | 教育学院 | 女 | 2019年9月 |
180 | 陈昱 | 教育学院 | 女 | 2019年9月 |
181 | 顾俊磊 | 教育学院 | 女 | 2019年9月 |
182 | 许雯雯 | 教育学院 | 女 | 2019年9月 |
183 | 干维杰 | 教育学院 | 女 | 2019年9月 |
184 | 廖林巧 | 教育学院 | 女 | 2019年9月 |
185 | 董晓琳 | 教育学院 | 女 | 2019年9月 |
186 | 庄欣雨 | 教育学院 | 女 | 2019年9月 |
187 | 韩亚雪 | 教育学院 | 女 | 2019年9月 |
188 | 王小莲 | 教育学院 | 女 | 2019年9月 |
189 | 郑惠洁 | 教育学院 | 女 | 2019年9月 |
190 | 付玉杰 | 教育学院 | 男 | 2019年9月 |
191 | 李蓉琪 | 教育学院 | 女 | 2019年9月 |
192 | 徐慧婷 | 教育学院 | 女 | 2019年9月 |
193 | 卢巡芳 | 教育学院 | 女 | 2020年9月 |
194 | 宗文静 | 教育学院 | 女 | 2020年9月 |
195 | 马璐 | 教育学院 | 女 | 2020年9月 |
196 | 丁慧芳 | 教育学院 | 女 | 2020年9月 |
197 | 马慧慧 | 教育学院 | 女 | 2020年9月 |
198 | 杨星霞 | 教育学院 | 女 | 2020年9月 |
199 | 罗雯 | 教育学院 | 女 | 2020年9月 |
200 | 瞿家胤 | 教育学院 | 女 | 2020年9月 |
201 | 丁治梅 | 教育学院 | 女 | 2020年9月 |
202 | 王松岳 | 教育学院 | 女 | 2020年9月 |
203 | 钱可 | 教育学院 | 女 | 2020年9月 |
204 | 罗姝扬 | 教育学院 | 女 | 2020年9月 |
205 | 王清怡 | 教育学院 | 女 | 2020年9月 |
206 | 徐诗闻 | 教育学院 | 女 | 2020年9月 |
207 | 张钰婧 | 教育学院 | 女 | 2020年9月 |
208 | 王淑惠 | 教育学院 | 女 | 2020年9月 |
209 | 张云 | 教育学院 | 女 | 2020年9月 |
210 | 苏怡馨 | 教育学院 | 女 | 2020年9月 |
211 | 阿丽米热·麦麦提力 | 教育学院 | 女 | 2020年9月 |
212 | 刘倩 | 教育学院 | 女 | 2020年9月 |
213 | 梅诗笛 | 教育学院 | 女 | 2020年9月 |
214 | 肖健 | 教育学院 | 男 | 2020年9月 |
215 | 张乃心 | 教育学院 | 女 | 2020年9月 |
对公示名单中存有异议的同学,请在五个工作日内(9月30日—10月12日)到学生处(裙楼203办公室)陈晓夏老师处反映。
上海震旦职业学院
二○二一年九月三十日