2021-2022学年
上海震旦职业学院
优秀学生干部、优秀学生、优秀班级公示
为激励广大学生勤奋学习,努力进取,根据《上海震旦学院学生手册-学生服务篇》上海震旦职业学院关于优秀学生、优秀学生干部、优秀班级的评审办法,秉着公平、公正、公开的原则,严格按照程序进行评审,现将获奖学生名单进行公示。最终确定136名优秀学生干部、145名优秀学生、13个优秀班级名单。
公示名单如下:
2021-2022学年
上海震旦职业学院 优秀学生干部名单公示
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 周晓怡 | 200301013 | 优秀学生干部 |
2 | 张丽 | 200302155 | 优秀学生干部 |
3 | 刘雨 | 200302065 | 优秀学生干部 |
4 | 朱宏彤 | 200302033 | 优秀学生干部 |
5 | 周倩倩 | 200606006 | 优秀学生干部 |
6 | 马琳玲 | 200606011 | 优秀学生干部 |
7 | 赵晓蝶 | 200302270 | 优秀学生干部 |
8 | 王婧菲 | 200501382 | 优秀学生干部 |
9 | 江帆 | 200302498 | 优秀学生干部 |
10 | 张玉婷 | 200304001 | 优秀学生干部 |
11 | 唐诗雨 | 200304002 | 优秀学生干部 |
12 | 邵晓羽 | 200303041 | 优秀学生干部 |
13 | 张静依 | 200303046 | 优秀学生干部 |
14 | 夏雨晨 | 200303098 | 优秀学生干部 |
15 | 李雪 | 200303102 | 优秀学生干部 |
16 | 魏佳敏 | 200303122 | 优秀学生干部 |
17 | 王梦祺 | 200303135 | 优秀学生干部 |
18 | 沈音瑛 | 200303186 | 优秀学生干部 |
19 | 王歆薇 | 200303206 | 优秀学生干部 |
20 | 黄乔敏 | 210201001 | 优秀学生干部 |
21 | 古力其克热·艾合买提 | 210201026 | 优秀学生干部 |
22 | 吴菲菲 | 210204029 | 优秀学生干部 |
23 | 王菂 | 210204034 | 优秀学生干部 |
24 | 何玉春 | 210204069 | 优秀学生干部 |
25 | 陈婉如 | 210204080 | 优秀学生干部 |
26 | 周翔 | 210204109 | 优秀学生干部 |
27 | 贺雨晴 | 210204114 | 优秀学生干部 |
28 | 朱婷颖 | 210204140 | 优秀学生干部 |
29 | 张天威 | 210204195 | 优秀学生干部 |
30 | 朱袁峰 | 193020628 | 优秀学生干部 |
31 | 王诗琴 | 210204238 | 优秀学生干部 |
32 | 周刘翔 | 210203025 | 优秀学生干部 |
33 | 臧宁 | 210203061 | 优秀学生干部 |
34 | 刘弈杉 | 210203101 | 优秀学生干部 |
35 | 范熙 | 210203116 | 优秀学生干部 |
36 | 麻嘉文 | 210508020 | 优秀学生干部 |
37 | 许力允 | 210203150 | 优秀学生干部 |
38 | 陈文倩 | 220214014 | 优秀学生干部 |
39 | 张浩 | 220214025 | 优秀学生干部 |
40 | 王润浩 | 220214042 | 优秀学生干部 |
41 | 蔡畅 | 220214061 | 优秀学生干部 |
42 | 黄珊 | 200503015 | 优秀学生干部 |
43 | 张乃心 | 200503061 | 优秀学生干部 |
44 | 王若瑄 | 200501009 | 优秀学生干部 |
45 | 董杰 | 200501037 | 优秀学生干部 |
46 | 高瑞儿 | 200501050 | 优秀学生干部 |
47 | 谢佳奕 | 200501052 | 优秀学生干部 |
48 | 杨伊宁 | 200501053 | 优秀学生干部 |
49 | 史佳栋 | 200501133 | 优秀学生干部 |
50 | 徐晓楠 | 200501199 | 优秀学生干部 |
51 | 沈逸龄 | 200501237 | 优秀学生干部 |
52 | 俞茹欣 | 200501220 | 优秀学生干部 |
53 | 韩文哲 | 200501227 | 优秀学生干部 |
54 | 吕娜 | 200501277 | 优秀学生干部 |
55 | 谢季楠 | 200501328 | 优秀学生干部 |
56 | 蒋煊 | 200501329 | 优秀学生干部 |
57 | 王如意 | 200501403 | 优秀学生干部 |
58 | 归雯婧 | 200501259 | 优秀学生干部 |
59 | 沈佳欢 | 200501471 | 优秀学生干部 |
60 | 虞湛 | 200501473 | 优秀学生干部 |
61 | 毛玥纯 | 200501474 | 优秀学生干部 |
62 | 郑子颖 | 200501561 | 优秀学生干部 |
63 | 冯锐妮 | 210403023 | 优秀学生干部 |
64 | 胡菁菁 | 210403030 | 优秀学生干部 |
65 | 朱佳雯 | 210403071 | 优秀学生干部 |
66 | 许晗 | 210403105 | 优秀学生干部 |
67 | 吴培培 | 210403108 | 优秀学生干部 |
68 | 王章怡 | 210403151 | 优秀学生干部 |
69 | 赵溦薇 | 210403229 | 优秀学生干部 |
70 | 徐菡 | 210403237 | 优秀学生干部 |
71 | 袁雪瑜 | 210403272 | 优秀学生干部 |
72 | 邢吉楠 | 210403318 | 优秀学生干部 |
73 | 杨沛颖 | 210403321 | 优秀学生干部 |
74 | 黄晨劭 | 210403354 | 优秀学生干部 |
75 | 徐梦琪 | 210403360 | 优秀学生干部 |
76 | 陈玲 | 210403406 | 优秀学生干部 |
77 | 李硕硕 | 200602060 | 优秀学生干部 |
78 | 苏皓文 | 200602051 | 优秀学生干部 |
79 | 邓嘉宁 | 200602074 | 优秀学生干部 |
80 | 彭卓 | 200601103 | 优秀学生干部 |
81 | 黄佳君 | 200601053 | 优秀学生干部 |
82 | 张陆珲 | 200605020 | 优秀学生干部 |
83 | 乔莎 | 200406010 | 优秀学生干部 |
84 | 邹青 | 200603004 | 优秀学生干部 |
85 | 柳遇兰 | 200603051 | 优秀学生干部 |
86 | 孜拉拉·阿布力海提 | 200603149 | 优秀学生干部 |
87 | 崔剑萍 | 200603040 | 优秀学生干部 |
88 | 顾岭伶 | 200607011 | 优秀学生干部 |
89 | 陆宇豪 | 200607035 | 优秀学生干部 |
90 | 李欣雨 | 200606023 | 优秀学生干部 |
91 | 张晴雯 | 210501004 | 优秀学生干部 |
92 | 方雨潇 | 210501011 | 优秀学生干部 |
93 | 王奕楠 | 210501056 | 优秀学生干部 |
94 | 赵嘉懿 | 210501068 | 优秀学生干部 |
95 | 吴雨洁 | 210502019 | 优秀学生干部 |
96 | 袁翠 | 210503035 | 优秀学生干部 |
97 | 杨雨 | 210504006 | 优秀学生干部 |
98 | 吴越 | 220232024 | 优秀学生干部 |
99 | 郑静楠 | 200406027 | 优秀学生干部 |
100 | 徐志龙 | 200407001 | 优秀学生干部 |
101 | 郭茜茜 | 200401005 | 优秀学生干部 |
102 | 胡依婷 | 200402026 | 优秀学生干部 |
103 | 叶洁璇 | 200401009 | 优秀学生干部 |
104 | 段棋耀 | 210302017 | 优秀学生干部 |
105 | 李嘉伟 | 210303012 | 优秀学生干部 |
106 | 王昊 | 210303034 | 优秀学生干部 |
107 | 张隽禾 | 210303050 | 优秀学生干部 |
108 | 李超 | 210302022 | 优秀学生干部 |
109 | 方梦湘 | 210307009 | 优秀学生干部 |
110 | 楼丹茜 | 210307013 | 优秀学生干部 |
111 | 陈溢珣 | 200102031 | 优秀学生干部 |
112 | 郭科成 | 200102032 | 优秀学生干部 |
113 | 徐永妍 | 180110206 | 优秀学生干部 |
114 | 刘伊凡 | 180320323 | 优秀学生干部 |
115 | 梁珺涵 | 200501465 | 优秀学生干部 |
116 | 宋子然 | 200103002 | 优秀学生干部 |
117 | 吴雨筝 | 200103010 | 优秀学生干部 |
118 | 何悦 | 200101011 | 优秀学生干部 |
119 | 刘笑萍 | 200101014 | 优秀学生干部 |
120 | 高荣蕊 | 200201053 | 优秀学生干部 |
121 | 吴子怡 | 200103015 | 优秀学生干部 |
122 | 秦涛 | 200103018 | 优秀学生干部 |
123 | 王香香 | 200103070 | 优秀学生干部 |
124 | 夏晨雨 | 200202030 | 优秀学生干部 |
125 | 邱柳婷 | 210101017 | 优秀学生干部 |
126 | 叶璟 | 210101023 | 优秀学生干部 |
127 | 蔡贻帆 | 210101027 | 优秀学生干部 |
128 | 蔡淑伊 | 210202023 | 优秀学生干部 |
129 | 计伟 | 210107048 | 优秀学生干部 |
130 | 杨静怡 | 210105004 | 优秀学生干部 |
131 | 张炎 | 210105050 | 优秀学生干部 |
132 | 戴一可 | 210107001 | 优秀学生干部 |
133 | 陈龙 | 210107005 | 优秀学生干部 |
134 | 李凯悦 | 210109017 | 优秀学生干部 |
135 | 罗凤玲 | 210105019 | 优秀学生干部 |
136 | 翁武标 | 210110018 | 优秀学生干部 |
2021-2022学年
上海震旦职业学院 优秀学生 名单公示
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 蒋佩伶 | 200301008 | 优秀学生 |
2 | 陆彦贝 | 200302073 | 优秀学生 |
3 | 蒋顺 | 200302077 | 优秀学生 |
4 | 陈郁轩 | 200302120 | 优秀学生 |
5 | 秦语婕 | 200302047 | 优秀学生 |
6 | 李妍 | 200302048 | 优秀学生 |
7 | 吴王菲 | 200302049 | 优秀学生 |
8 | 张越阳 | 200302180 | 优秀学生 |
9 | 倪居怡 | 200302223 | 优秀学生 |
10 | 罗书瀚 | 200303055 | 优秀学生 |
11 | 徐笠秦 | 200303174 | 优秀学生 |
12 | 濮佳琪 | 200302248 | 优秀学生 |
13 | 汪小永 | 200302302 | 优秀学生 |
14 | 王玲萍 | 200501591 | 优秀学生 |
15 | 包璐歆 | 200304004 | 优秀学生 |
16 | 周媛媛 | 180510138 | 优秀学生 |
17 | 邵厚铭 | 200303001 | 优秀学生 |
18 | 王然 | 200303004 | 优秀学生 |
19 | 胡伟健 | 200303092 | 优秀学生 |
20 | 杜悦 | 200303154 | 优秀学生 |
21 | 鲍圆圆 | 200303171 | 优秀学生 |
22 | 丁卓铖 | 200303173 | 优秀学生 |
23 | 夏国鸣 | 200303175 | 优秀学生 |
24 | 周嘉译 | 210201015 | 优秀学生 |
25 | 夏雯琪 | 210201018 | 优秀学生 |
26 | 黄穗穗 | 210204025 | 优秀学生 |
27 | 庞佳瑶 | 210204030 | 优秀学生 |
28 | 应轲安 | 210204071 | 优秀学生 |
29 | 张淑娴 | 210204072 | 优秀学生 |
30 | 方哲 | 210204107 | 优秀学生 |
31 | 叶婉欣 | 210204113 | 优秀学生 |
32 | 缪颖 | 210204192 | 优秀学生 |
33 | 樊啟麒 | 210203020 | 优秀学生 |
34 | 林妤婕 | 210203148 | 优秀学生 |
35 | 黄诗羽 | 220214006 | 优秀学生 |
36 | 狄斯妤 | 220214045 | 优秀学生 |
37 | 马芸慧 | 220214059 | 优秀学生 |
38 | 王择成 | 200503020 | 优秀学生 |
39 | 陈旺 | 200503077 | 优秀学生 |
40 | 肖健 | 200503044 | 优秀学生 |
41 | 吴昊骏 | 200503056 | 优秀学生 |
42 | 卢巡芳 | 200501003 | 优秀学生 |
43 | 李盈盈 | 200501013 | 优秀学生 |
44 | 林高铭 | 200501042 | 优秀学生 |
45 | 赵金玲 | 200501051 | 优秀学生 |
46 | 马双双 | 200501074 | 优秀学生 |
47 | 潘柔贝 | 200501091 | 优秀学生 |
48 | 吴诗绮 | 200501128 | 优秀学生 |
49 | 苏梓杨 | 200501597 | 优秀学生 |
50 | 葛萌 | 200501656 | 优秀学生 |
51 | 夏雨欣 | 200501658 | 优秀学生 |
52 | 马慧慧 | 200501179 | 优秀学生 |
53 | 魏金美 | 200501221 | 优秀学生 |
54 | 杨星霞 | 200501229 | 优秀学生 |
55 | 项宇欣 | 200501279 | 优秀学生 |
56 | 汤娟 | 200501287 | 优秀学生 |
57 | 周刘丽 | 200501327 | 优秀学生 |
58 | 陈爽 | 200501330 | 优秀学生 |
59 | 邬飞豫 | 200501377 | 优秀学生 |
60 | 付鸿雁 | 200501402 | 优秀学生 |
61 | 罗雯 | 200501260 | 优秀学生 |
62 | 郁丹倩 | 200501449 | 优秀学生 |
63 | 徐冰丽 | 200501466 | 优秀学生 |
64 | 毛艺欣 | 200501470 | 优秀学生 |
65 | 邢尹彦 | 200501521 | 优秀学生 |
66 | 彭屹宏 | 210403104 | 优秀学生 |
67 | 时莹莹 | 210403106 | 优秀学生 |
68 | 颜伟佳 | 210403113 | 优秀学生 |
69 | 付子怡 | 210403116 | 优秀学生 |
70 | 徐思园 | 210403232 | 优秀学生 |
71 | 陈柠 | 210403235 | 优秀学生 |
72 | 蔡欣怡 | 210403240 | 优秀学生 |
73 | 卜凡 | 210403315 | 优秀学生 |
74 | 沈凯婷 | 210403316 | 优秀学生 |
75 | 王君杰 | 194070104 | 优秀学生 |
76 | 丁岚 | 210403341 | 优秀学生 |
77 | 徐芦燕 | 210403351 | 优秀学生 |
78 | 潜翼杰 | 210403355 | 优秀学生 |
79 | 林柯羽 | 210403361 | 优秀学生 |
80 | 徐扬晨 | 210403394 | 优秀学生 |
81 | 朱颖 | 210403396 | 优秀学生 |
82 | 彭羽凤 | 200102063 | 优秀学生 |
83 | 韩向翔 | 200602022 | 优秀学生 |
84 | 朱佳玲 | 200601032 | 优秀学生 |
85 | 张照月 | 200601033 | 优秀学生 |
86 | 吴军锌 | 200601096 | 优秀学生 |
87 | 闫紫钰 | 200601008 | 优秀学生 |
88 | 陈辰珝 | 200601028 | 优秀学生 |
89 | 毕善园 | 200605009 | 优秀学生 |
90 | 贾兴鸿 | 200603026 | 优秀学生 |
91 | 张梦冉 | 200603032 | 优秀学生 |
92 | 彭钰雯 | 200603045 | 优秀学生 |
93 | 吴颖靖 | 200603061 | 优秀学生 |
94 | 色米拉·克尤木 | 200603252 | 优秀学生 |
95 | 赛得哈尔·买买提 | 200607047 | 优秀学生 |
96 | 陈佳妮 | 200603037 | 优秀学生 |
97 | 陈可盈 | 200603057 | 优秀学生 |
98 | 蔡志伟 | 180650110 | 优秀学生 |
99 | 刘斌峰 | 210501053 | 优秀学生 |
100 | 杨阳 | 210502012 | 优秀学生 |
101 | 钱栩欣 | 210503009 | 优秀学生 |
102 | 凌宇 | 210504002 | 优秀学生 |
103 | 张芷言 | 210506001 | 优秀学生 |
104 | 赵嘉莉 | 220232026 | 优秀学生 |
105 | 张娜娜 | 220232028 | 优秀学生 |
106 | 谢陶涛 | 180430124 | 优秀学生 |
107 | 王照伍 | 200406017 | 优秀学生 |
108 | 张正阳 | 200407021 | 优秀学生 |
109 | 刁子迅 | 200408005 | 优秀学生 |
110 | 陈雯婧 | 200408021 | 优秀学生 |
111 | 张梦蝶 | 200408046 | 优秀学生 |
112 | 俞丽 | 200401013 | 优秀学生 |
113 | 许佳茹 | 200401015 | 优秀学生 |
114 | 王梓屹 | 210301006 | 优秀学生 |
115 | 冯铃越 | 210303001 | 优秀学生 |
116 | 陈支权 | 210302008 | 优秀学生 |
117 | 陈耀辉 | 210303043 | 优秀学生 |
118 | 谢金睿 | 210306007 | 优秀学生 |
119 | 项阳 | 210306012 | 优秀学生 |
120 | 鲍铭哲 | 210306013 | 优秀学生 |
121 | 金蕾 | 210307014 | 优秀学生 |
122 | 金嘉鑫 | 210307015 | 优秀学生 |
123 | 蒋赛男 | 200102027 | 优秀学生 |
124 | 倪贝思 | 200102047 | 优秀学生 |
125 | 宋弯弯 | 200102056 | 优秀学生 |
126 | 尤珮 | 200105014 | 优秀学生 |
127 | 朱卓仁 | 200101001 | 优秀学生 |
128 | 阮潇康 | 200101019 | 优秀学生 |
129 | 迪丽拜尔·斯地克 | 200201050 | 优秀学生 |
130 | 王绪珩 | 200106005 | 优秀学生 |
131 | 张静娴 | 200103034 | 优秀学生 |
132 | 柳心怡 | 200103051 | 优秀学生 |
133 | 陈迎禧 | 194020111 | 优秀学生 |
134 | 戴唯一 | 210101024 | 优秀学生 |
135 | 李虹 | 210305010 | 优秀学生 |
136 | 施文静 | 210107038 | 优秀学生 |
137 | 阮杏 | 210107069 | 优秀学生 |
138 | 唐雅雯 | 210105041 | 优秀学生 |
139 | 李梓叶 | 210104003 | 优秀学生 |
140 | 贾涵菲 | 210104005 | 优秀学生 |
141 | 高焊钦 | 210109024 | 优秀学生 |
142 | 郑舒禾 | 210110017 | 优秀学生 |
143 | 谢森宇 | 210110019 | 优秀学生 |
144 | 郑昕怡 | 210110021 | 优秀学生 |
145 | 何海伦 | 210301010 | 优秀学生 |
2021-2022学年
上海震旦职业学院 优秀班级 名单公示
序号 | 班级 |
1 | 全日制2021护理6班 |
2 | 全日制2021呼吸治疗技术1班 |
3 | 全日制2021药学4班 |
4 | 五年一贯制19护理1班 |
5 | 全日制2020学前教育10班 |
6 | 全日制2021大数据与会计1班 |
7 | 全日制2021现代物流管理1班 |
8 | 全日制2020虚拟现实应用技术1班 |
9 | 全日制2021机电一体化技术1班 |
10 | 全日制2021物联网应用技术1班 |
11 | 全日制2020数字媒体艺术设计1班 |
12 | 全日制2021传播与策划1班 |
13 | 全日制2021影视多媒体技术1班 |
对公示存有异议的同学,请在五个工作日内(12月26日—12月30日)到学生处(1号楼428办公室)陈晓夏老师处反映。
邮箱:xsc@aurora-college.cn
上海震旦职业学院
2022年12月26日